加工材料 | |||
纸板愣型 | E.F.G.B.C.EB.BC. | ||
产能 | |||
速度 | 80m/min | ||
慢动速度 | 20m/min | ||
折叠箱厚度 | 15mm | ||
箱子尺寸 | |||
直线纸盒"C" | 450*1100mm | ||
直线纸盒"E" | 350*800mm | ||
直线纸盒"L" | 250*550mm | ||
封底勾底盒"C" | 450*1100mm | ||
封底勾底盒"E" | 350*800mm | ||
封底勾底盒"L" | 250*550mm | ||
规格和重量 | |||
长度 | 6170mm | ||
宽度 | 4938mm | ||
高度 | 1250mm | ||
净重 | 2500kg | ||
安装 | |||
连接电荷 | 6kw | ||
压缩空气 | 6b | ||
空气压缩机能量 | 18³/h |
版权所有 © 2024 东莞市索科机械科技有限公司 粤ICP备17156595号